Competitor Analysis
How VitalVeda Compare to Leading Fitness App in Market
Text | VitalVeda | Freeletics | NTC | InfiGro | Adidas Training | Apple Fitness Plus | Fiit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Workout Personalization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Tracking Activities | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exercise control | Yes | No | No | No | No | No | No |
Device Synchronization | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
WEB3/WEB2 | WEB3 | WEB2 | WEB2 | WEB2 | WEB2 | WEB2 | WEB2 |
Time Table planning | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
Reward Scheme Program | Yes | No | No | No | No | No | No |
Smart performance tracking & Monitoring | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Monthly Membership | Free | Yes | Free | Yes | Yes | Yes | Yes |
Last modified 13d ago